「F6A」と銘打っておきながら
肝心のワゴンRの出番は少ないかも…
内容は基本的にチラシの裏です

   
2012年05月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
プロフィール


リンク集
ネットワーク

アバター

http://blog.goo-net.com/cappuccino_z/index1_0.rdf
カテゴリアーカイブ
最新記事
最新コメント
Z
修斗 (04/08)
きゅー
修斗 (04/05)
きゅー
修斗 (04/05)
Z
修斗 (03/14)
りり酢
修斗 (03/12)
Z
ケン・ブロック (02/26)
りり酢
ケン・ブロック (02/26)
Z
十六茶 (02/10)
りり酢
十六茶 (02/10)
Z
十六茶 (02/09)

スズキスポーツ SUZUKI SPORTセルボモード用パワーフィルター セール価格5,090円(税込)送料別
スズキスポーツ SUZUKI SPORTセルボモード(ターボ)用サスペンションセット セール価格71,300円(税込)送料別
NGK パワーケーブル セルボモード(CN32S/CP32S)F6B(DOHCターボ) 価格4,662円 (税込)送料別
■タイヤのAUTOWAY■ATR Sport 195/50R15 82V 価格4,200円(税込)送料別
スイフト(HT81)シフトノブ セール価格5,990円(税込)送料別
SAVAS(ザバス)プロテインXX LBM 360g(缶)価格3,000円(税込)送料別
ブロッケンブラッド(3)価格550円(税込)送料別
オタクのための格闘術 価格 1,260円(税込)送料別
バイタル柔道(寝技編)新装版 価格2,625円(税込)送料別
PRIDE機密ファイル 封印された30の計画 価格 1,680円(税込)送料別
ヤンデレの女の子に死ぬほど愛されて眠れないCD 価格2,000円(税込)送料別
ヤンデレの女の子に死ぬほど愛されて眠れないCDぎゃーっ! 価格1,919円(税込)送料別
石田ショーキチ love your life 価格3,000円(税込)送料別
ゼットソー ハードインパルス265 本体 価格2,594円(税込)送料別
| 次へ

F2 第4戦 ニュルブルクリンク 予選2&レース2 2011年07月03日(日)
・F2

第4戦 ニュルブルクリンク 予選2 結果

1 M.ボルトロッティ 1:47.906
2 T.ヘグワルド 1:47.920 +0.014
3 W.ブラット 1:47.922 +0.016
4 Jo.テオバルト 1:47.942 +0.036
5 M.モンラス 1:48.007 +0.101
6 M.マック 1:48.048 +0.142
7 C.ザネラ 1:48.120 +0.214
8 J.クラーク 1:48.132 +0.226
9 A.ブランドル 1:48.157 +0.251
10 T.シュトルツ 1:48.348 +0.442
11 J.キング 1:48.537 +0.631
12 B.ラリシェ 1:48.604 +0.698
13 M.マリネスク 1:48.633 +0.727
14 R.ピネイロ 1:48.637 +0.731
15 Ju.テオバルト 1:48.738 +0.832
16 K.スノークス 1:48.977 +1.071
17 M.スネギレフ 1:49.218 +1.312
18 A.エブラヒム 1:49.224 +1.318
19 J.コール 1:49.681 +1.775
20 S.ムン 1:50.140 +2.234
21 F.ガンベリーニ 1:50.146 +2.240
22 P.シュアシュワーレン 1:50.485 +2.579
23 P.クラレフ 1:50.496 +2.590


第4戦 ニュルブルクリンク レース2 結果

1 M.ボルトロッティ 38:18.950 20Laps
2 W.ブラット 38:23.090 +4.140 20Laps
3 C.ザネラ 38:27.215 +8.265 20Laps
4 T.ヘグワルド 38:29.828 +10.878 20Laps
5 A.ブランドル 38:30.444 +11.494 20Laps
6 M.マック 38:30.852 +11.902 20Laps
7 J.クラーク 38:32.557 +13.607 20Laps
8 M.モンラス 38:33.214 +14.264 20Laps
9 J.キング 38:34.103 +15.153 20Laps
10 R.ピネイロ 38:34.435 +15.485 20Laps
11 M.マリネスク 38:40.920 +21.970 20Laps
12 B.ラリシェ 38:43.670 +24.720 20Laps
13 A.エブラヒム 38:45.114 +26.164 20Laps
14 J.コール 38:47.564 +28.614 20Laps
15 T.シュトルツ 38:53.098 +34.148 20Laps
16 F.ガンベリーニ 38:53.466 +34.516 20Laps
17 P.クラレフ 38:54.458 +35.508 20Laps
18 M.スネギレフ 39:26.195 +1:07.245 20Laps
19 K.スノークス DNF +2Laps 18Laps
20 Jo.テオバルト DNF 5Laps
21 P.シュアシュワーレン DNF 3Laps
22 S.ムン DNF 3Laps
23 Ju.テオバルト DNF 2Laps


F2 ポイント

1 M.ボルトロッティ 159pts
2 C.ザネラ 137pts
3 M.モンラス 94pts
4 W.ブラット 92pts
5 T.ヘグワルド 66pts
6 A.ブランドル 59pts
7 M.マリネスク 46pts
8 J.クラーク 42pts
9 R.ピネイロ 29pts
10 J.キング 16pts


F2 第4戦 ニュルブルクリンク 予選1&レース1 2011年07月02日(土)
・F2

第4戦 ニュルブルクリンク 予選1 結果

1 M.ボルトロッティ 1:48.288
2 M.マリネスク 1:48.616 +0.328
3 W.ブラット 1:48.725 +0.437
4 A.ブランドル 1:48.858 +0.570
5 R.ピネイロ 1:48.917 +0.629
6 J.クラーク 1:49.024 +0.736
7 C.ザネラ 1:49.065 +0.777
8 M.モンラス 1:49.156 +0.868
9 J.キング 1:49.254 +0.966
10 M.マック 1:49.416 +1.128
11 T.ヘグワルド 1:49.435 +1.147
12 B.ラリシェ 1:49.451 +1.163
13 Jo.テオバルト 1:49.463 +1.175
14 A.エブラヒム 1:49.670 +1.382
15 T.シュトルツ 1:49.692 +1.404
16 K.スノークス 1:49.766 +1.478
17 M.スネギレフ 1:50.173 +1.885
18 Ju.テオバルト 1:50.308 +2.020
19 J.コール 1:50.527 +2.239
20 S.ムン 1:50.532 +2.244
21 P.クラレフ 1:51.011 +2.723
22 P.シュアシュワーレン 1:51.037 +2.749
23 F.ガンベリーニ 1:51.284 +2.996


第4戦 ニュルブルクリンク レース1 結果

1 M.ボルトロッティ 36:53.111 20Laps
2 C.ザネラ 36:59.816 +6.705 20Laps
3 J.クラーク 37:08.179 +15.068 20Laps
4 M.モンラス 37:09.646 +16.535 20Laps
5 J.キング 37:20.536 +27.425 20Laps
6 K.スノークス 37:25.226 +32.115 20Laps
7 W.ブラット 37:30.289 +37.178 20Laps
8 M.マック 37:30.868 +37.757 20Laps
9 T.シュトルツ 37:31.495 +38.384 20Laps
10 Jo.テオバルト 37:35.378 +42.267 20Laps
11 M.スネギレフ 37:36.573 +43.462 20Laps
12 T.ヘグワルド 37:37.498 +44.387 20Laps
13 B.ラリシェ 37:38.597 +45.486 20Laps
14 R.ピネイロ 37:38.609 +45.498
15 A.エブラヒム 37:39.680 +46.569 20Laps
16 Ju.テオバルト 37:42.338 +49.227
17 P.クラレフ 37:50.422 +57.311 20Laps
18 J.コール 37:55.047 +1:01.936 20Laps
19 S.ムン 37:55.619 +1:02.508 20Laps
20 F.ガンベリーニ 38:16.173 +1:23.062 20Laps
21 A.ブランドル DNF 5Laps
22 M.マリネスク DNF 3Laps
23 P.シュアシュワーレン DNS


F2 第3戦 スパ・フランコルシャン 予選2&レース2 2011年06月26日(日)
・F2

第3戦 スパ・フランコルシャン 予選2 結果

1 W.ブラット 2:07.495
2 R.ピネイロ 2:07.573 +0.078
3 M.ボルトロッティ 2:07.919 +0.424
4 T.ヘグワルド 2:08.231 +0.736
5 C.ザネラ 2:08.331 +0.836
6 J.キング 2:08.342 +0.847
7 M.マック 2:08.371 +0.876
8 M.モンラス 2:08.379 +0.884
9 Ju.テオバルト 2:08.423 +0.928
10 J.クラーク 2:08.515 +1.020
11 A.ブランドル 2:08.525 +1.030
12 M.マリネスク 2:08.530 +1.035
13 B.ラリシェ 2:08.839 +1.344
14 A.エブラヒム 2:09.394 +1.899
15 T.シュトルツ 2:09.656 +2.161
16 K.スノークス 2:09.755 +2.260
17 J.L.アバディン 2:10.393 +2.898
18 M.スネギレフ 2:10.608 +3.113
19 Jo.テオバルト 2:10.625 +3.130
20 J.コール 2:10.661 +3.166
21 S.ムン 2:10.795 +3.300
22 P.クラレフ 2:11.254 +3.759
23 P.シュアシュワーレン 2:11.388 +3.893


第3戦 スパ・フランコルシャン レース2 結果

1 M.ボルトロッティ 37:32.494 17 Laps
2 C.ザネラ 37:37.300 +4.806 17 Laps
3 W.ブラット 37:39.254 +6.760 17 Laps
4 M.モンラス 37:40.401 +7.907 17 Laps
5 M.マリネスク 37:49.144 +16.650 17 Laps
6 J.クラーク 37:52.645 +20.151 17 Laps
7 A.ブランドル 38:03.751 +31.257 17 Laps
8 J.キング 38:07.453 +34.959 17 Laps
9 K.スノークス 38:16.692 +44.198 17 Laps
10 T.シュトルツ 38:20.010 +47.516 17 Laps
11 J.L.アバディン 38:22.126 +49.632 17 Laps
12 R.ピネイロ 38:29.164 +56.670 17 Laps
13 M.スネギレフ 38:34.693 +1:02.199 17 Laps
14 M.マック 38:42.969 +1:10.475 17 Laps
15 Ju.テオバルト 38:43.923 +1:11.429 17 Laps
16 J.コール 38:53.953 +1:21.459 17 Laps
17 S.ムン 38:56.686 +1:24.192 17 Laps
18 P.クラレフ 39:05.271 +1:32.777 17 Laps
19 P.シュアシュワーレン 39:11.011 +1:38.517 17 Laps
20 A.エブラヒム 34:26.643 +2 Laps 15 Laps
21 Jo.テオバルト DNF 11 Laps
22 T.ヘグワルド DNF 6 Laps
23 B.ラリシェ DNF 3 Laps


F2 ポイント

1 M.ボルトロッティ 109pts
2 C.ザネラ 104pts
3 M.モンラス 78pts
4 W.ブラット 68pts
5 T.ヘグワルド 54pts
6 A.ブランドル 49pts
7 M.マリネスク 46pts
8 R.ピネイロ 28pts
9 J.クラーク 21pts
10 J.ランカスター 14pts


F2 第3戦 スパ・フランコルシャン 予選1&レース1 2011年06月25日(土)
・F2

第3戦 スパ・フランコルシャン 予選1 結果

1 M.ボルトロッティ 2:33.344
2 R.ピネイロ 2:34.742 +1.398
3 A.ブランドル 2:34.785 +1.441
4 C.ザネラ 2:35.051 +1.707
5 W.ブラット 2:35.125 +1.781
6 T.シュトルツ 2:35.741 +2.397
7 T.ヘグワルド 2:36.078 +2.734
8 M.モンラス 2:36.220 +2.876
9 K.スノークス 2:36.323 +2.979
10 B.ラリシェ 2:36.466 +3.122
11 M.マリネスク 2:37.232 +3.888
12 J.クラーク 2:37.772 +4.428
13 M.マック 2:38.537 +5.193
14 A.エブラヒム 2:38.545 +5.201
15 M.スネギレフ 2:38.833 +5.489
16 J.キング 2:39.061 +5.717
17 Jo.テオバルト 2:39.445 +6.101
18 Ju.テオバルト 2:40.169 +6.825
19 J.コール 2:40.258 +6.914
20 J.L.アバディン 2:43.446 +10.102
21 S.ムン 2:45.089
22 P.クラレフ 2:45.111
23 P.シュアシュワーレン 2:48.519


第3戦 スパ・フランコルシャン レース1 結果

1 W.ブラット 41:38.353 16laps
2 M.ボルトロッティ 41:40.822 +2.469 16laps
3 C.ザネラ 41:44.139 +5.786 16laps
4 T.ヘグワルド 41:51.744 +13.391 16laps
5 A.ブランドル 41:57.568 +19.215 16laps
6 T.シュトルツ 42:11.380 +33.027 16laps
7 R.ピネイロ 42:11.715 +33.362 laps
8 M.マリネスク 42:17.363 +39.010 16laps
9 M.モンラス 42:25.494 +47.141 16laps
10 K.スノークス 42:28.300 +49.947 16laps
11 M.マック 42:35.018 +56.665 16laps
12 Jo.テオバルト 42:50.307 +1:11.954 16laps
13 A.エブラヒム 42:50.765 +1:12.412 16laps
14 M.スネギレフ 42:52.947 +1:14.594 16laps
15 Ju.テオバルト 42:55.246 +1:16.893 16laps
16 J.コール 43:01.281 +1:22.928 16laps
17 J.キング 43:02.008 +1:23.655 16laps
18 J.L.アバディン 43:08.852 +1:30.499 16laps
19 J.クラーク 43:15.464 +1:37.111 16laps
20 B.ラリシェ 44:06.815 +2:28.462 16laps
21 P.シュアシュワーレン 42:09.480 +1lap 15laps
22 P.クラレフ DNF 3laps
23 S.ムン DNF 2laps


F2 第2戦 マニクール 予選2&レース2 2011年05月15日(日)
・F2

第2戦 マニクール 予選2 結果

1 C.ザネラ 1'29.638
2 A.ブランドル 1'29.695 +0"057
3 M.マリネスク 1'29.766 +0"128
4 M.ボルトロッティ 1'29.813 +0"175
5 M.モンラス 1'29.855 +0"217
6 R.ピネイロ 1'29.983 +0"345
7 W.ブラット 1'30.083 +0"445
8 J.ランカスター 1'30.213 +0"575
9 T.シュトルツ 1'30.267 +0"629
10 T.ヘグワルド 1'30.378 +0"740
11 J.クラーク 1'30.443 +0"805
12 B.ラリシェ 1'30.472 +0"834
13 K.スノークス 1'30.652 +1"014
14 Jo.テオバルト 1'30.845 +1"207
15 A.エブラヒム 1'30.919 +1"281
16 M.マック 1'31.102 +1"464
17 N.コヴァルスカ 1'31.155 +1"517
18 Ju.テオバルト 1'31.305 +1"667
19 J.コール 1'31.383 +1"745
20 M.スネギレフ 1'31.500 +1"862
21 J.L.アバディン 1'31.522 +1"884
22 S.ムン 1'31.799 +2"161
23 P.クラレフ 1'32.520 +2"882


第2戦 マニクール 決勝レース2 結果

1 C.ザネラ 37'08.229 24laps
2 A.ブランドル 37'09.643 +1"414 24laps
3 M.ボルトロッティ 37'11.044 +2"815 24laps
4 M.モンラス 37'14.365 +6"136 24laps
5 M.マリネスク 37'16.996 +8"767 24laps
6 J.ランカスター 37'20.093 +11"864 24laps
7 W.ブラット 37'20.377 +12"148 24laps
8 T.ヘグワルド 37'26.014 +17"785 24laps
9 R.ピネイロ 37'30.522 +22"293 24laps
10 J.クラーク 37'31.304 +23"075 24laps
11 Jo.テオバルト 37'44.344 +36"115 24laps
12 M.マック 37'44.784 +36"555 24laps
13 B.ラリシェ 37'45.660 +37"431 24laps
14 M.スネギレフ 37'50.000 +41"771 24laps
15 T.シュトルツ 37'56.105 +47"876 24laps
16 J.L.アバディン 38'00.396 +52"167 24laps
17 J.コール 38'12.935 +1'04"706 24laps
18 P.クラレフ 38'24.008 +1'15"779 24laps
19 S.ムン 38'25.916 +1'17"687 24laps
20 N.コヴァルスカ 38'32.762 +1'24"533 24laps
21 K.スノークス DNF 8laps
22 Ju.テオバルト DNF 4laps
23 A.エブラヒム DNF 0lap


F2 ポイント

1 C.ザネラ 71pts
2 M.ボルトロッティ 66pts
3 M.モンラス 64pts
4 T.ヘグワルド 42pts
5 A.ブランドル 33pts
6 M.マリネスク 32pts
7 W.ブラット 28pts
8 R.ピネイロ 22pts
9 J.ランカスター 14pts
10 J.クラーク 13pts


F2 第2戦 マニクール 予選1&レース1 2011年05月14日(土)
・F2

・マニクール 予選1 結果

1 A.ブランドル 1'30.754
2 C.ザネラ 1'30.882 +0"128
3 M.モンラス 1'30.937 +0"183
4 R.ピネイロ 1'31.116 +0"362
5 M.ボルトロッティ 1'31.191 +0"437
6 T.ヘグワルド 1'31.208 +0"454
7 J.クラーク 1'31.291 +0"537
8 W.ブラット 1'31.389 +0"635
9 J.コール 1'31.581 +0"827
10 M.マリネスク 1'31.626 +0"872
11 J.ランカスター 1'31.752 +0"998
12 M.マック 1'31.883 +1"129
13 T.シュトルツ 1'31.944 +1"190
14 Jo.テオバルト 1'32.053 +1"299
15 B.ラリシェ 1'32.088 +1"334
16 K.スノークス 1'32.488 +1"734
17 A.エブラヒム 1'32.661 +1"907
18 Ju.テオバルト 1'32.721 +1"967
19 M.スネギレフ 1'32.875 +2"121
20 J.L.アバディン 1'33.049 +2"295
21 N.コヴァルスカ 1'33.166 +2"412
22 S.ムン 1'33.279 +2"525
23 P.クラレフ 1'34.851 +4"097

外出中だったためライブタイミングで予選を追えず結果だけ(笑
ブランドルが初のポール獲得。2位には前回表彰台のザネラ、3位にモンラス。コールが9位と、なかなかいいポジションにつける。

・マニクール 決勝レース1 結果

1 C.ザネラ 40'25.650 21周 F
2 T.ヘグワルド 40'33.587 +7"937 21周
3 A.ブランドル 40'35.032 +9"382 21周
4 M.モンラス 40'37.357 +11"707 21周
5 R.ピネイロ 40'46.628 +20"978 21周
6 M.ボルトロッティ 40'47.487 +21"837 21周
7 J.ランカスター 40'48.142 +22"492 21周
8 W.ブラット 40'59.332 +33"682 21周
9 T.シュトルツ 41'00.452 +34"802 21周
10 K.スノークス 41'05.379 +39"729 21周
11 B.ラリシェ 41'07.127 +41"477 21周
12 A.エブラヒム 41'27.762 +1'02"112 21周
13 J.クラーク 41'29.165 +1'03"515 21周
14 Jo.テオバルト 41'40.610 +1'14"960 21周
15 M.マック 41'50.154 +1'24"504 21周
16 M.スネギレフ 41'54.089 +1'28"439 21周
17 Ju.テオバルト 42'09.491 +1'43"841 21周
18 J.コール 42'12.624 +1'46"974 21周
19 S.ムン 40'29.088 +1laps 20周
20 J.L.アバディン DNF 17周
21 N.コヴァルスカ DNF 16周
22 P.クラレフ DNF 1周
23 M.マリネスク DNF 0周

決勝は雨、各マシンはレインタイヤ装着。これは荒れた展開になる予感…。が、意外にも落ち着いてレーススタート。モンラスがザネラをかわして2番手に浮上、ブラットも相変わらずいいスタートで5番手までジャンプアップ。コールがスピンするも、大きなクラッシュにはならず。といってる傍でマリネスクがスピン、リアを大破して早々にリタイア。さらにフォローできないほど随所でスピンが発生(笑)、クラレフが映る間もなくリタイアした模様。今日は退場早っ…。ヘグワルドがブラットをパス、5番手へ。ブラットはペースが上がらず、ボルトロッティにも抜かれてしまう。トップのブランドルもペースが上がらず、モンラスとザネラに追いつかれてしまう。3台のうち最も早いペースのザネラが、まずはモンラスをパス、2番手へ。後方ではヘグワルドもミスしたピネイロをかわして順位を上げてくる。ブランドルがミス、ザネラがトップを奪取。ペースを保って差を広げる。ヘグワルドがマシンをスライドさせるほどの猛プッシュで3番手のモンラスの後ろに迫ってくる。一方後方では、周回遅れだったコヴァルスカがマシンを降りた模様。クラレフ先生とは違って映してくれてるぞ(笑)。ヘグワルドがザネラに次ぐ好タイムで周回、モンラスをパス。さらにブランドルにプレッシャーをかけ続ける。堪らずブランドルが膨らんでしまい、ヘグワルドが2番手まで浮上。8番手のブラットは相変わらずペースが上がらず、シュトルツにつつかれている(笑)。結局、ペースが圧倒的に速かったザネラとヘグワルドがそれぞれ1位と2位でフィニッシュ。ブランドルがなんとかモンラスを凌ぎ切って3位。



ザネラが初優勝、さらに前回に続き表彰台獲得。これは年間タイトルも狙える逸材ですね。ほんとにF2にはもったいない(笑

あとは、全然話題に上がってない割にしっかりと7位でポイント獲得のランカスターも気になる存在。まあ、期待通りといえば期待通りですが。コンディションを考えても。

明日は久々に仕事の話があるからなあ…ゆっくり第2レースを見れないかもしれん…


F2第2戦 マニクール フリー走行1&2 2011年05月13日(金)
ネットをしばらく見てなかったらF2の第2戦が始まっていた(笑

時が経つのは早いなあ…

・F2

・マニクール フリー走行1 結果

1 M.モンラス 1'30.946 8laps
2 M.ボルトロッティ 1'31.167 +0"221 14laps
3 M.マリネスク 1'31.685 +0"739 18laps
4 R.ピネイロ 1'31.789 +0"843 20laps
5 W.ブラット 1'31.842 +0"896 18laps
6 C.ザネラ 1'31.848 +0"902 18laps
7 J.ランカスター 1'31.866 +0"920 20laps
8 Jo.テオバルト 1'32.410 +1"464 15laps
9 A.ブランドル 1'32.504 +1"558 20laps
10 B.ラリシェ 1'32.531 +1"585 15laps
11 J.クラーク 1'32.537 +1"591 20laps
12 T.へグワルド 1'32.595 +1"649 18laps
13 A.エブラヒム 1'32.684 +1"738 20laps
14 M.マック 1'32.702 +1"756 18laps
15 N.コヴァルスカ 1'32.761 +1"815 18laps
16 K.スノークス 1'33.007 +2"061 23laps
17 M.スネギレフ 1'33.081 +2"135 20laps
18 J.L.アバディン 1'33.098 +2"152 10laps
19 J.コール 1'33.193 +2"247 21laps
20 S.ムン 1'33.415 +2"469 9laps
21 T.シュトルツ 1'33.951 +3"005 26laps
22 P.クラレフ 1'34.188 +3"242 19laps
23 Ju.テオバルト 1'34.386 +3"440 21laps

・マニクール フリー走行2 結果

1 M.モンラス 1'31.149 19laps
2 M.マリネスク 1'31.353 +0"204 17laps
3 B.ラリシェ 1'31.616 +0"467 18laps
4 T.ヘグワルド 1'32.009 +0"860 17laps
5 W.ブラット 1'32.202 +1"053 21laps
6 J.ランカスター 1'32.381 +1"232 15laps
7 A.エブラヒム 1'32.446 +1"297 10laps
8 M.ボルトロッティ 1'32.493 +1"344 23laps
9 A.ブランドル 1'32.494 +1"345 22laps
10 K.スノークス 1'32.507 +1"358 17laps
11 N.コヴァルスカ 1'32.509 +1"360 13laps
12 R.ピネイロ 1'32.723 +1"574 15laps
13 J.クラーク 1'32.911 +1"762 14laps
14 C.ザネラ 1'33.005 +1"856 19laps
15 T.シュトルツ 1'33.055 +1"906 22laps
16 M.スネギレフ 1'33.171 +2"022 15laps
17 J.コール 1'33.224 +2"075 14laps
18 M.マック 1'33.248 +2"099 24laps
19 Ju.テオバルト 1'33.283 +2"134 23laps
20 S.ムン 1'33.551 +2"402 7laps
21 Jo.テオバルト 1'34.109 +2"960 26laps
22 P.クラレフ 1'34.196 +3"047 21laps



フリー走行1、2ともモンラスがトップ。今回から参加のランカスターが上位に顔を出してきました。さすがWSR経験者は一味違う。なんかF2も地味に層が厚くなってきたぞ(笑


ipod 2011年05月09日(月)
さあーて、最近ipodに追加したアーティストはー

・I'veの人達(エロゲ曲中心
・KoЯn
・Slipknot

の3本です



相変わらずカオスだぜ…


2011年04月23日(土)
このところパチスロの調子がやけにいい。10日前に行った時9200枚、今日6700枚(ともに鬼武者)。

まあ、イベントなんで前日データは取ってましたが、それでも自分の引きが怖くなってくるぞ…。今日に至っては途中で急用が出来てしまったため、ART4000G継続中ぐらいに隣の人に台を譲る始末。あのあとどうなったかな。

これはもう、いつ交通事故に遭ってもおかしくないレベルですよ(笑

所詮は泡銭だからなあ。ワーウィックのベース(本国使用)でも買うかな。YAMAHAももうネックがきてるし。


車検 2011年04月22日(金)
ギャランを車検に出しました。代車で来たるはミラ。うーん、さすがにコレでは遠出は出来ない(笑

夕方には車検は終わるようなので、それまで待つか…

・F1

名称問題で揺れているチーム・ロータスがケーターハムを買収するのではないか、という話が持ち上がっているそうな。訴訟でルノーに敗れた場合は今度はケーターハム名義で参戦、って思惑なんですかね。



やっぱチームに何かしらヨーロッパとの接点がないとF1参戦って難しいんでしょうねえ。別に1マレーシア・ルノーでいいじゃん…って思うんですが。



| 次へ

人気ブログランキングへ
にほんブログ村 格闘技ブログ 総合格闘技へ
にほんブログ村 車ブログ 車 モータースポーツへ
にほんブログ村
最新トラックバック
Zの車高調 (08/26)


Goo-net Blog
GooWORLD Blog
GooBike Blog