ネットをしばらく見てなかったらF2の第2戦が始まっていた(笑
時が経つのは早いなあ…
・F2
・マニクール フリー走行1 結果
1 M.モンラス 1'30.946 8laps
2 M.ボルトロッティ 1'31.167 +0"221 14laps
3 M.マリネスク 1'31.685 +0"739 18laps
4 R.ピネイロ 1'31.789 +0"843 20laps
5 W.ブラット 1'31.842 +0"896 18laps
6 C.ザネラ 1'31.848 +0"902 18laps
7 J.
ランカスター 1'31.866 +0"920 20laps
8 Jo.テオバルト 1'32.410 +1"464 15laps
9 A.ブランドル 1'32.504 +1"558 20laps
10 B.ラリシェ 1'32.531 +1"585 15laps
11 J.クラーク 1'32.537 +1"591 20laps
12 T.へグワルド 1'32.595 +1"649 18laps
13 A.エブラヒム 1'32.684 +1"738 20laps
14 M.マック 1'32.702 +1"756 18laps
15 N.コヴァルスカ 1'32.761 +1"815 18laps
16 K.スノークス 1'33.007 +2"061 23laps
17 M.スネギレフ 1'33.081 +2"135 20laps
18 J.L.アバディン 1'33.098 +2"152 10laps
19 J.コール 1'33.193 +2"247 21laps
20 S.ムン 1'33.415 +2"469 9laps
21 T.シュトルツ 1'33.951 +3"005 26laps
22 P.クラレフ 1'34.188 +3"242 19laps
23 Ju.テオバルト 1'34.386 +3"440 21laps
・マニクール フリー走行2 結果
1 M.モンラス 1'31.149 19laps
2 M.マリネスク 1'31.353 +0"204 17laps
3 B.ラリシェ 1'31.616 +0"467 18laps
4 T.ヘグワルド 1'32.009 +0"860 17laps
5 W.ブラット 1'32.202 +1"053 21laps
6 J.
ランカスター 1'32.381 +1"232 15laps
7 A.エブラヒム 1'32.446 +1"297 10laps
8 M.ボルトロッティ 1'32.493 +1"344 23laps
9 A.ブランドル 1'32.494 +1"345 22laps
10 K.スノークス 1'32.507 +1"358 17laps
11 N.コヴァルスカ 1'32.509 +1"360 13laps
12 R.ピネイロ 1'32.723 +1"574 15laps
13 J.クラーク 1'32.911 +1"762 14laps
14 C.ザネラ 1'33.005 +1"856 19laps
15 T.シュトルツ 1'33.055 +1"906 22laps
16 M.スネギレフ 1'33.171 +2"022 15laps
17 J.コール 1'33.224 +2"075 14laps
18 M.マック 1'33.248 +2"099 24laps
19 Ju.テオバルト 1'33.283 +2"134 23laps
20 S.ムン 1'33.551 +2"402 7laps
21 Jo.テオバルト 1'34.109 +2"960 26laps
22 P.クラレフ 1'34.196 +3"047 21laps
フリー走行1、2ともモンラスがトップ。今回から参加の
ランカスターが上位に顔を出してきました。さすがWSR経験者は一味違う。なんかF2も地味に層が厚くなってきたぞ(笑