1度でも行ったことあるスキー場のみ。
よくある最長滑走距離はイコールスキー場の規模ではないし
最大斜度もイコールスキー場の難易度ではないので割愛。
データ元はもちろんPOPSNOW。
リフト欄はゴンドラ+リフトで表記。
ただしゴンドラ数は記憶がたより。
料金系はおいおい補足していく。
奥美濃の駐車料金は土日祝日のみ。
チャオよりおんたけのがトップが高いなんて意外。
ボトムはチャオが一番だけどね!
2007/09/07 13:27 作成
| 凡例 |
| 3000m〜 | 2000m〜 | 1500m〜 | 1000m〜 | 500m〜 |
| | トップ | ボトム | 標高差 | コース | リフト | 1日券 | 駐車料 | ズン券 |
| ツェルマット | 3899m | 1620m | 2279m | - | - | - | - | - |
| 木曽 |
おんたけ | 2240m | 1370m | 870m | 16 | 1+7 | 4800 | 0 | 40000 |
| チャオ御岳 | 2190m | 1810m | 380m | 5 | 1+3 | 4500 | 0 | 30000 |
| 御岳ロープ | 2150m | 1570m | 580m | 8 | 1+3 | 4000 | 0 | 30000 |
| 野麦峠 | 2130m | 1400m | 730m | 12 | 0+5 | 4000 | 0 | 25000 |
| マイア | 2120m | 1557m | 563m | 6 | 0+3 | 4300 | 0 | 30000 |
| きそふくしま | 1904m | 1200m | 704m | 8 | 0+5 | 4000 | 0 | 25000 |
| やぶはら | 1689m | 1100m | 589m | 8 | 0+7 | 4200 | 0 | 32000 |
| 木曽駒高原 | 1600m | 1250m | 350m | 8 | 0+6 | - | - | - |
| 白馬 |
八方尾根 | 1831m | 760m | 1071m | 13 | 1+26 | 4600 | 0 | 65000 |
| 栂池高原 | 1680m | 800m | 880m | 11 | 1+23 | 4500 | 0 | 50000 |
| 白馬五竜 | 1676m | 750m | 926m | 16 | 1+12 | 4500 | 0 | 58000 |
| Hakuba 47 | 1610m | 820m | 790m | 8 | 1+5 | 4500 | 0 | 58000 |
| 鹿島槍 | 1550m | 830m | 720m | 22 | 0+8 | 3500 | 0 | 50000 |
| 青木湖 | 1350m | 850m | 500m | 7 | 0+5 | 3000 | 0 | 35000 |
| 奥美濃 |
めいほう | 1600m | 900m | 700m | 12 | 0+6 | 3000 | 1000 | 50000 |
| 高鷲スノパ | 1550m | 950m | 600m | 12 | 1+3 | 4800 | 1000 | 50000 |
| ダイナランド | 1430m | 983m | 447m | 19 | 0+6 | 4800 | 1000 | 50000 |
| 鷲ヶ岳 | 1350m | 910m | 440m | 12 | 0+5 | 4800 | 1000 | - |
| ウイングヒルズ | 1350m | 870m | 480m | 9 | 1+3 | 4500 | 1000 | 40000 |
| 妙高 |
妙高杉ノ原 | 1855m | 731m | 1124m | 16 | 1+8 | 4000 | 0 | 40000 |
| 池の平温泉 | 1500m | 760m | 740m | 10 | 0+6 | 3800 | 0 | 25000 |
| 赤倉温泉 | 1250m | 750m | 500m | 23 | 1+14 | 3600 | 0 | 40000 |
| 関温泉 | 1210m | 900m | 310m | 4 | 0+3 | 3500 | 0 | - |